
产品详情
检测项目 | 规格 | 检测方法 |
水分 | ≤7% | GB5009.3 |
粗蛋白(干基) | >70.0% | GB 5009.5 |
尺寸 | 长:8mm,宽:4mm,厚:4mm | |
堆积密度 | 240-320克/升 | |
筛下物(2.85毫米筛) | ≤5.0% |
产品应用
添加到其他方便食品、固体饮料、冷加工糕点等产品中。能量棒、代餐棒、谷物棒、方便粥、脆谷米等休闹零食可用
检测项目 | 规格 | 检测方法 |
水分 | ≤7% | GB5009.3 |
粗蛋白(干基) | >70.0% | GB 5009.5 |
尺寸 | 长:8mm,宽:4mm,厚:4mm | |
堆积密度 | 240-320克/升 | |
筛下物(2.85毫米筛) | ≤5.0% |
添加到其他方便食品、固体饮料、冷加工糕点等产品中。能量棒、代餐棒、谷物棒、方便粥、脆谷米等休闹零食可用