
大豆高蛋白-猪肉味
产品详情
检测项目 | 规格 | 检测方法 |
水分 | ≤7% | GB5009.3 |
粗蛋白(干基) | >70.0% | GB 5009.5 |
尺寸 | 长:8mm,宽:4mm,厚:4mm | |
堆积密度 | 240-320克/升 | |
筛下物(2.85毫米筛) | ≤5.0% |
产品应用
拆丝或整体做为植物肉食材
大豆高蛋白-猪肉味
检测项目 | 规格 | 检测方法 |
水分 | ≤7% | GB5009.3 |
粗蛋白(干基) | >70.0% | GB 5009.5 |
尺寸 | 长:8mm,宽:4mm,厚:4mm | |
堆积密度 | 240-320克/升 | |
筛下物(2.85毫米筛) | ≤5.0% |
拆丝或整体做为植物肉食材